| 日付 | 区分 | 金額 | 残高 | 摘要 | 証憑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 17:59 | 入金 | +20,000 | 17,007,687 | 박*현 | |
| 2026-11-02 10:38 | 入金 | +10,000 | 16,987,687 | 박*자 | |
| 2026-11-02 10:36 | 入金 | +20,000 | 16,977,687 | 김*정 | |
| 2026-11-02 10:07 | 入金 | +20,000 | 16,957,687 | 배*신 | |
| 2026-11-02 09:31 | 入金 | +20,000 | 16,937,687 | 민*진 | |
| 2026-11-02 09:30 | 入金 | +20,000 | 16,917,687 | 김*희 | |
| 2026-11-02 09:14 | 入金 | +30,000 | 16,897,687 | 신인숙건이 | |
| 2026-11-02 09:02 | 入金 | +50,000 | 16,867,687 | 조*희 | |
| 2026-11-02 08:59 | 入金 | +20,000 | 16,817,687 | 유*희 | |
| 2026-11-02 08:34 | 入金 | +10,000 | 16,797,687 | 김*주 | |
| 2026-11-02 00:19 | 入金 | +20,000 | 16,787,687 | 정*혜 | |
| 2026-11-01 18:15 | 入金 | +10,000 | 16,767,687 | 윤*미 | |
| 2026-11-01 16:49 | 入金 | +40,000 | 16,757,687 | 백*이 | |
| 2026-11-01 14:53 | 入金 | +20,000 | 16,717,687 | 황* | |
| 2026-11-01 14:10 | 入金 | +20,000 | 16,697,687 | 고*경 | |
| 2026-11-01 14:06 | 入金 | +5,000 | 16,677,687 | 성*업 | |
| 2026-11-01 14:05 | 入金 | +10,000 | 16,672,687 | 송*순 | |
| 2026-11-01 13:46 | 入金 | +20,000 | 16,662,687 | 박*현 | |
| 2026-11-01 11:26 | 入金 | +50,000 | 16,642,687 | 서*주 | |
| 2026-11-01 11:21 | 入金 | +20,000 | 16,592,687 | 한*진 | |
| 2026-11-01 10:41 | 入金 | +20,000 | 16,572,687 | 송*희 | |
| 2026-11-01 09:23 | 入金 | +10,000 | 16,552,687 | 함*정 | |
| 2026-11-01 08:10 | 入金 | +10,000 | 16,542,687 | 조*경 | |
| 2026-10-31 08:18 | 入金 | +20,000 | 16,532,687 | 주*연 | |
| 2026-10-30 18:11 | 入金 | +3,000 | 16,512,687 | A박진숙 | |
| 2026-10-30 18:09 | 入金 | +7,000 | 16,509,687 | 박*숙 | |
| 2026-10-30 13:16 | 入金 | +20,000 | 16,502,687 | 김*현 | |
| 2026-10-30 09:49 | 入金 | +10,000 | 16,482,687 | 차*주 | |
| 2026-10-30 09:45 | 入金 | +10,000 | 16,472,687 | ディアンディダンス | |
| 2026-10-30 09:38 | 入金 | +10,000 | 16,462,687 | 김*숙 | |
| 2026-10-30 09:19 | 入金 | +10,000 | 16,452,687 | 박*경 | |
| 2026-10-30 09:08 | 入金 | +10,000 | 16,442,687 | 유*아 | |
| 2026-10-29 17:08 | 入金 | +50,000 | 16,432,687 | 맹*정 | |
| 2026-10-29 08:50 | 入金 | +20,000 | 16,382,687 | 홍*향 | |
| 2026-10-28 23:28 | 入金 | +10,000 | 16,362,687 | 정*우 | |
| 2026-10-28 08:43 | 入金 | +20,000 | 16,352,687 | 김*희 | |
| 2026-10-27 20:07 | 入金 | +20,000 | 16,332,687 | 김*현 | |
| 2026-10-27 11:04 | 入金 | +10,000 | 16,312,687 | 박*선 | |
| 2026-10-27 08:52 | 入金 | +10,000 | 16,302,687 | 배*연 | |
| 2026-10-27 08:18 | 入金 | +20,000 | 16,292,687 | 변*근 | |
| 2026-10-26 18:07 | 入金 | +20,000 | 16,272,687 | 고*선 | |
| 2026-10-26 14:01 | 入金 | +20,000 | 16,252,687 | 강*선 | |
| 2026-10-26 12:24 | 入金 | +620,000 | 16,232,687 | 우*하 | |
| 2026-10-26 09:50 | 入金 | +5,000 | 15,612,687 | 홍*만 | |
| 2026-10-26 08:45 | 入金 | +10,000 | 15,607,687 | 안*주 | |
| 2026-10-26 08:42 | 入金 | +20,000 | 15,597,687 | 서*희 | |
| 2026-10-25 23:42 | 入金 | +5,000 | 15,577,687 | 커**니 | |
| 2026-10-25 19:29 | 入金 | +50,000 | 15,572,687 | 한*은 | |
| 2026-10-25 11:27 | 入金 | +30,000 | 15,522,687 | 최*빈 | |
| 2026-10-25 03:16 | 入金 | +20,000 | 15,492,687 | 고*림 | |
| 2026-10-24 21:33 | 入金 | +20,000 | 15,472,687 | 이*솔 | |
| 2026-10-24 18:19 | 入金 | +20,000 | 15,452,687 | 허*심 | |
| 2026-10-24 17:04 | 入金 | +20,000 | 15,432,687 | 김*경 | |
| 2026-10-24 11:19 | 入金 | +20,000 | 15,412,687 | 이*연 | |
| 2026-10-24 09:05 | 入金 | +20,000 | 15,392,687 | 김*남 | |
| 2026-10-24 08:20 | 入金 | +20,000 | 15,372,687 | 노*령 | |
| 2026-10-23 10:34 | 入金 | +20,000 | 15,352,687 | 최*심 | |
| 2026-10-23 09:51 | 入金 | +20,000 | 15,332,687 | 장*나 | |
| 2026-10-23 09:15 | 入金 | +20,000 | 15,312,687 | 남*민 | |
| 2026-10-23 08:31 | 入金 | +20,000 | 15,292,687 | 구*순 | |
| 2026-10-22 23:23 | 入金 | +20,000 | 15,272,687 | 최*두 | |
| 2026-10-22 14:00 | 入金 | +20,000 | 15,252,687 | 이*정 | |
| 2026-10-22 13:53 | 入金 | +20,000 | 15,232,687 | 유**아 | |
| 2026-10-22 08:00 | 入金 | +10,000 | 15,212,687 | 박*영 | |
| 2026-10-21 22:22 | 入金 | +100,000 | 15,202,687 | 박*혜 | |
| 2026-10-21 17:59 | 入金 | +10,000 | 15,102,687 | 황*영 | |
| 2026-10-21 09:31 | 入金 | +10,000 | 15,092,687 | 도미♡ | |
| 2026-10-21 08:24 | 入金 | +20,000 | 15,082,687 | 정*은 | |
| 2026-10-21 08:06 | 入金 | +10,000 | 15,062,687 | 이*영 | |
| 2026-10-20 21:27 | 入金 | +20,000 | 15,052,687 | 김*규 | |
| 2026-10-20 15:09 | 入金 | +20,000 | 15,032,687 | 강*자 | |
| 2026-10-20 14:03 | 入金 | +30,000 | 15,012,687 | 성*라 | |
| 2026-10-20 08:48 | 入金 | +10,000 | 14,982,687 | 몽**맘 | |
| 2026-10-20 08:43 | 入金 | +10,000 | 14,972,687 | 정*혁 | |
| 2026-10-20 08:36 | 入金 | +30,000 | 14,962,687 | 심*숙 | |
| 2026-10-20 00:17 | 入金 | +50,000 | 14,932,687 | 김*희 | |
| 2026-10-19 21:22 | 入金 | +10,000 | 14,882,687 | 1004 | |
| 2026-10-19 15:37 | 入金 | +20,000 | 14,872,687 | 문*아 | |
| 2026-10-19 09:38 | 入金 | +20,000 | 14,852,687 | 조*미 | |
| 2026-10-19 09:37 | 入金 | +30,000 | 14,832,687 | 석*정 | |
| 2026-10-19 08:46 | 入金 | +10,000 | 14,802,687 | 이*희 | |
| 2026-10-19 08:43 | 入金 | +30,000 | 14,792,687 | 한*진 | |
| 2026-10-19 08:03 | 入金 | +20,000 | 14,762,687 | 박*영 | |
| 2026-10-18 20:23 | 入金 | +10,000 | 14,742,687 | 쓰* | |
| 2026-10-18 18:37 | 入金 | +10,000 | 14,732,687 | 송*란 | |
| 2026-10-18 15:35 | 入金 | +80,000 | 14,722,687 | 김*란 | |
| 2026-10-18 11:45 | 入金 | +10,000 | 14,642,687 | 안*화 | |
| 2026-10-17 22:06 | 入金 | +50,000 | 14,632,687 | 김*희 | |
| 2026-10-17 07:43 | 入金 | +20,000 | 14,582,687 | 전*경 | |
| 2026-10-16 21:45 | 入金 | +10,000 | 14,562,687 | 박*숙 | |
| 2026-10-16 16:07 | 入金 | +100,000 | 14,552,687 | 김*경 | |
| 2026-10-16 15:12 | 入金 | +20,000 | 14,452,687 | 임*완 | |
| 2026-10-16 14:45 | 入金 | +10,000 | 14,432,687 | 이*윤 | |
| 2026-10-16 11:45 | 入金 | +20,000 | 14,422,687 | AHN JAEKYU | |
| 2026-10-16 08:01 | 入金 | +10,000 | 14,382,687 | 김*선 | |
| 2026-10-16 08:01 | 入金 | +20,000 | 14,402,687 | 고*길 | |
| 2026-10-15 23:22 | 入金 | +20,000 | 14,372,687 | 최*혜 | |
| 2026-10-15 19:49 | 入金 | +30,000 | 14,352,687 | 땅콩엄마정광주 | |
| 2026-10-15 09:41 | 入金 | +10,000 | 14,322,687 | 임*연 | |
| 2026-10-15 09:27 | 入金 | +20,000 | 14,312,687 | 김*영 | |
| 2026-10-15 08:58 | 入金 | +20,000 | 14,292,687 | 윤*정 | |
| 2026-10-15 08:42 | 入金 | +10,000 | 14,272,687 | 김*숙 | |
| 2026-10-15 08:01 | 入金 | +10,000 | 14,262,687 | 烏山루이ママ | |
| 2026-10-15 02:24 | 入金 | +10,000 | 14,252,687 | 김*미 | |
| 2026-10-14 09:34 | 入金 | +20,000 | 14,242,687 | 정*진 | |
| 2026-10-14 08:44 | 入金 | +50,000 | 14,222,687 | 심*선 | |
| 2026-10-14 08:43 | 入金 | +20,000 | 14,172,687 | 최*희 | |
| 2026-10-13 10:30 | 入金 | +20,000 | 14,152,687 | 장*정 | |
| 2026-10-13 09:56 | 入金 | +20,000 | 14,132,687 | 김*정 | |
| 2026-10-13 08:51 | 入金 | +20,000 | 14,112,687 | 허*행 | |
| 2026-10-12 18:21 | 入金 | +20,000 | 14,092,687 | 조*라 | |
| 2026-10-12 18:07 | 入金 | +10,000 | 14,072,687 | 이*영 | |
| 2026-10-12 15:02 | 入金 | +10,000 | 14,062,687 | 강*현 | |
| 2026-10-12 14:33 | 入金 | +20,000 | 14,052,687 | 유*은 | |
| 2026-10-12 10:27 | 入金 | +10,000 | 14,032,687 | 김*란 | |
| 2026-10-12 10:00 | 入金 | +10,000 | 14,022,687 | 오*수 | |
| 2026-10-12 09:01 | 入金 | +10,000 | 14,012,687 | 이*심 | |
| 2026-10-12 08:56 | 入金 | +20,000 | 14,002,687 | 문*숙 | |
| 2026-10-12 08:52 | 入金 | +10,000 | 13,982,687 | 황*희(망고맘) | |
| 2026-10-12 08:47 | 入金 | +30,000 | 13,972,687 | NAKAJIMA J | |
| 2026-10-12 08:27 | 入金 | +20,000 | 13,942,687 | 방*숙 | |
| 2026-10-12 08:19 | 入金 | +20,000 | 13,922,687 | 조*영 | |
| 2026-10-12 08:16 | 入金 | +20,000 | 13,902,687 | 김*정 | |
| 2026-10-12 08:03 | 入金 | +20,000 | 13,882,687 | 코카코리맘 | |
| 2026-10-12 08:02 | 入金 | +10,000 | 13,862,687 | 김*임 | |
| 2026-10-11 17:56 | 入金 | +20,000 | 13,852,687 | 임*진 | |
| 2026-10-11 15:37 | 入金 | +20,000 | 13,832,687 | 차*준 | |
| 2026-10-11 14:06 | 入金 | +10,000 | 13,812,687 | 이*정 | |
| 2026-10-11 09:26 | 入金 | +20,000 | 13,802,687 | 전*례 | |
| 2026-10-11 08:55 | 入金 | +20,000 | 13,782,687 | 김*진 | |
| 2026-10-11 08:18 | 入金 | +20,000 | 13,762,687 | 이*현 | |
| 2026-10-11 07:03 | 入金 | +20,000 | 13,742,687 | 최*주 | |
| 2026-10-11 02:03 | 入金 | +20,000 | 13,722,687 | 전*경 | |
| 2026-10-10 15:44 | 入金 | +20,000 | 13,702,687 | 원*미 | |
| 2026-10-10 14:23 | 入金 | +20,000 | 13,682,687 | 김승주 개마뤼 | |
| 2026-10-10 12:08 | 入金 | +10,000 | 13,662,687 | 임*례 | |
| 2026-10-10 11:52 | 入金 | +50,000 | 13,652,687 | 엄*영 | |
| 2026-10-10 09:18 | 入金 | +20,000 | 13,602,687 | 이*원 | |
| 2026-10-10 09:16 | 入金 | +20,000 | 13,582,687 | 오*미 | |
| 2026-10-09 22:43 | 入金 | +10,000 | 13,562,687 | 율*아 | |
| 2026-10-09 18:29 | 入金 | +20,000 | 13,552,687 | 방*혜 | |
| 2026-10-09 18:22 | 入金 | +20,000 | 13,532,687 | 이* | |
| 2026-10-09 18:18 | 入金 | +50,000 | 13,512,687 | 몽**맘 | |
| 2026-10-09 17:40 | 入金 | +15,000 | 13,462,687 | 박*자 | |
| 2026-10-09 13:24 | 入金 | +20,000 | 13,447,687 | 양*숙 | |
| 2026-10-09 10:59 | 入金 | +20,000 | 13,427,687 | 최*자 | |
| 2026-10-09 09:43 | 入金 | +20,000 | 13,407,687 | 김*영 | |
| 2026-10-09 08:40 | 入金 | +20,000 | 13,387,687 | 임*영 | |
| 2026-10-09 08:32 | 入金 | +20,000 | 13,367,687 | 강*정 | |
| 2026-10-09 08:19 | 入金 | +20,000 | 13,327,687 | 한*희 | |
| 2026-10-09 08:19 | 入金 | +20,000 | 13,347,687 | 진*희 | |
| 2026-10-09 08:18 | 入金 | +20,000 | 13,307,687 | 용**겸 | |
| 2026-10-08 18:32 | 入金 | +100,000 | 13,287,687 | 윤*곤 | |
| 2026-10-08 15:00 | 入金 | +10,000 | 13,187,687 | 이*민 | |
| 2026-10-08 14:01 | 入金 | +5,000 | 13,177,687 | 홍*현 | |
| 2026-10-08 10:25 | 入金 | +20,000 | 13,172,687 | 조*옥 | |
| 2026-10-08 10:14 | 入金 | +20,000 | 13,152,687 | 박*현 | |
| 2026-10-08 10:01 | 入金 | +20,000 | 13,132,687 | 한*정 | |
| 2026-10-08 09:15 | 入金 | +20,000 | 13,112,687 | 심*영 | |
| 2026-10-08 08:58 | 入金 | +20,000 | 13,092,687 | 정*경 | |
| 2026-10-08 08:49 | 入金 | +20,000 | 13,072,687 | 고*선 | |
| 2026-10-08 08:42 | 入金 | +20,000 | 13,052,687 | 남*혜 | |
| 2026-10-08 08:41 | 入金 | +20,000 | 13,032,687 | 이*라 | |
| 2026-10-08 08:33 | 入金 | +20,000 | 13,012,687 | 이*희 | |
| 2026-10-08 08:22 | 入金 | +20,000 | 12,992,687 | 조*경 | |
| 2026-10-08 08:17 | 入金 | +20,000 | 12,972,687 | 이*영 | |
| 2026-10-07 18:33 | 入金 | +10,000 | 12,952,687 | 장*미 | |
| 2026-10-07 15:17 | 入金 | +20,000 | 12,942,687 | 이*란 | |
| 2026-10-07 15:00 | 入金 | +20,000 | 12,922,687 | 김*은 | |
| 2026-10-07 14:47 | 入金 | +20,000 | 12,902,687 | 박*원 | |
| 2026-10-07 14:10 | 入金 | +20,000 | 12,882,687 | 김*자 | |
| 2026-10-07 13:07 | 入金 | +20,000 | 12,862,687 | 강*영 | |
| 2026-10-07 12:55 | 入金 | +20,000 | 12,842,687 | 민*진 | |
| 2026-10-07 12:48 | 入金 | +20,000 | 12,822,687 | 이*경 | |
| 2026-10-07 12:07 | 入金 | +20,000 | 12,802,687 | 문*경 | |
| 2026-10-07 11:05 | 入金 | +20,000 | 12,782,687 | 박*영 | |
| 2026-10-07 11:02 | 入金 | +20,000 | 12,762,687 | 권*수 | |
| 2026-10-07 10:24 | 入金 | +20,000 | 12,742,687 | 김*숙 | |
| 2026-10-07 09:31 | 入金 | +20,000 | 12,722,687 | 권*영 | |
| 2026-10-07 09:25 | 入金 | +10,000 | 12,702,687 | 장*희 | |
| 2026-10-07 09:06 | 入金 | +20,000 | 12,692,687 | 양*희 | |
| 2026-10-07 09:05 | 入金 | +20,000 | 12,672,687 | 황*돈 | |
| 2026-10-07 08:54 | 入金 | +20,000 | 12,652,687 | 김*수 | |
| 2026-10-07 08:52 | 入金 | +20,000 | 12,632,687 | 유*수 | |
| 2026-10-07 08:51 | 入金 | +20,000 | 12,612,687 | 남*증 | |
| 2026-10-07 08:44 | 入金 | +20,000 | 12,592,687 | 한*아 | |
| 2026-10-07 08:34 | 入金 | +10,000 | 12,572,687 | 김*영 | |
| 2026-10-07 08:29 | 入金 | +20,000 | 12,562,687 | 이*연 | |
| 2026-10-07 08:28 | 入金 | +20,000 | 12,542,687 | 추*경 | |
| 2026-10-07 08:26 | 入金 | +20,000 | 12,522,687 | 송*경 | |
| 2026-10-07 08:23 | 入金 | +20,000 | 12,482,687 | 박*현 | |
| 2026-10-07 08:23 | 入金 | +20,000 | 12,502,687 | 양*경 | |
| 2026-10-07 08:19 | 入金 | +20,000 | 12,422,687 | 이*진 | |
| 2026-10-07 08:19 | 入金 | +20,000 | 12,442,687 | 고* | |
| 2026-10-07 08:19 | 入金 | +20,000 | 12,462,687 | 박*희 | |
| 2026-10-07 03:47 | 入金 | +30,000 | 12,402,687 | 犬生逆転(ケンセンヨクチョン)ファイティング | |
| 2026-10-06 10:38 | 入金 | +20,000 | 12,372,687 | 임*주 | |
| 2026-10-06 10:13 | 入金 | +100,000 | 12,352,687 | 이*미 | |
| 2026-10-06 10:01 | 入金 | +20,000 | 12,252,687 | 장*화 | |
| 2026-10-06 09:59 | 入金 | +10,000 | 12,232,687 | 김*란 | |
| 2026-10-06 09:19 | 入金 | +20,000 | 12,222,687 | 간*순 | |
| 2026-10-06 08:58 | 入金 | +20,000 | 12,202,687 | 김*양 | |
| 2026-10-06 08:54 | 入金 | +10,000 | 12,182,687 | 감**요 | |
| 2026-10-06 08:48 | 入金 | +10,000 | 12,172,687 | 고순남 寄付 | |
| 2026-10-06 08:40 | 入金 | +50,000 | 12,162,687 | 임*경 | |
| 2026-10-06 08:36 | 出金 | -800 | 12,112,687 | SMS手数料 | |
| 2026-10-06 08:24 | 入金 | +20,000 | 12,113,487 | 이*희 | |
| 2026-10-06 08:07 | 入金 | +20,000 | 12,093,487 | 송*경 | |
| 2026-10-05 14:08 | 入金 | +10,000 | 12,073,487 | 윤*혜 | |
| 2026-10-05 14:05 | 入金 | +10,000 | 12,063,487 | 이*아 | |
| 2026-10-05 14:02 | 入金 | +20,000 | 12,053,487 | 김*희 | |
| 2026-10-05 10:00 | 入金 | +10,000 | 12,033,487 | 최*희 | |
| 2026-10-05 08:52 | 入金 | +50,000 | 12,023,487 | 釜山 이미경(은하수) | |
| 2026-10-03 17:32 | 入金 | +20,000 | 11,973,487 | 김*주 | |
| 2026-10-02 12:44 | 入金 | +10,000 | 11,953,487 | ありがとうございます | |
| 2026-10-02 09:42 | 入金 | +20,000 | 11,943,487 | 김*정 | |
| 2026-10-02 09:39 | 入金 | +10,000 | 11,923,487 | 천*경 | |
| 2026-10-02 00:19 | 入金 | +20,000 | 11,913,487 | 정*혜 | |
| 2026-10-01 21:14 | 入金 | +20,000 | 11,893,487 | 신*영 | |
| 2026-10-01 14:23 | 入金 | +50,000 | 11,873,487 | 김*회 | |
| 2026-10-01 14:12 | 入金 | +20,000 | 11,823,487 | 고*경 | |
| 2026-10-01 14:07 | 入金 | +5,000 | 11,803,487 | 성*업 | |
| 2026-10-01 14:03 | 入金 | +10,000 | 11,798,487 | 송*순 | |
| 2026-10-01 12:24 | 入金 | +20,000 | 11,788,487 | 송*희 | |
| 2026-10-01 11:22 | 入金 | +10,000 | 11,768,487 | 윤*미 | |
| 2026-10-01 11:15 | 入金 | +10,000 | 11,758,487 | 김*진 | |
| 2026-10-01 10:03 | 入金 | +20,000 | 11,748,487 | 배*신 | |
| 2026-10-01 09:40 | 入金 | +10,000 | 11,728,487 | 박*경 | |
| 2026-10-01 09:34 | 入金 | +20,000 | 11,718,487 | 김*희 | |
| 2026-10-01 09:25 | 入金 | +10,000 | 11,698,487 | 함*정 | |
| 2026-10-01 09:11 | 入金 | +30,000 | 11,688,487 | 신인숙건이 | |
| 2026-10-01 09:10 | 入金 | +10,000 | 11,658,487 | 유*아 | |
| 2026-10-01 09:07 | 入金 | +50,000 | 11,648,487 | 조*희 | |
| 2026-10-01 09:02 | 入金 | +50,000 | 11,598,487 | 똘**마 | |
| 2026-10-01 08:55 | 入金 | +20,000 | 11,548,487 | 유*희 | |
| 2026-10-01 08:34 | 入金 | +10,000 | 11,528,487 | 김*주 | |
| 2026-10-01 08:20 | 入金 | +10,000 | 11,518,487 | 조*경 | |
| 2026-09-30 20:53 | 入金 | +20,000 | 11,508,487 | 주*연 | |
| 2026-09-30 19:03 | 入金 | +50,000 | 11,488,487 | 심*선 | |
| 2026-09-30 09:52 | 入金 | +10,000 | 11,438,487 | 차*주 | |
| 2026-09-30 09:48 | 入金 | +10,000 | 11,428,487 | ディアンディダンス | |
| 2026-09-30 09:39 | 入金 | +10,000 | 11,418,487 | 김*숙 | |
| 2026-09-30 09:35 | 入金 | +10,000 | 11,408,487 | 박*자 | |
| 2026-09-29 18:12 | 入金 | +20,000 | 11,398,487 | 방*혜 | |
| 2026-09-29 12:18 | 出金 | -409,596 | 11,378,487 | 無国籍 お弁当 9/23 | |
| 2026-09-29 08:51 | 入金 | +20,000 | 11,788,083 | 홍*향 | |
| 2026-09-28 16:53 | 入金 | +20,000 | 11,768,083 | 최은주 無国籍児童支援 | |
| 2026-09-28 09:49 | 入金 | +20,000 | 11,748,083 | 김*희 | |
| 2026-09-28 09:26 | 入金 | +10,000 | 11,728,083 | 배*연 | |
| 2026-09-28 08:43 | 入金 | +20,000 | 11,718,083 | 서*희 | |
| 2026-09-28 08:08 | 入金 | +10,000 | 11,698,083 | 안*주 | |
| 2026-09-27 19:58 | 入金 | +20,000 | 11,688,083 | 길*은 | |
| 2026-09-27 11:04 | 入金 | +10,000 | 11,668,083 | 박*선 | |
| 2026-09-27 08:18 | 入金 | +20,000 | 11,658,083 | 변*근 | |
| 2026-09-26 14:44 | 入金 | +50,000 | 11,638,083 | 백*엽 | |
| 2026-09-26 14:02 | 入金 | +20,000 | 11,588,083 | 강*선 | |
| 2026-09-25 14:15 | 入金 | +20,000 | 11,568,083 | 주*원 | |
| 2026-09-25 11:28 | 入金 | +30,000 | 11,548,083 | 최*빈 | |
| 2026-09-24 16:17 | 入金 | +20,000 | 11,518,083 | 허*심 | |
| 2026-09-24 14:05 | 入金 | +20,000 | 11,498,083 | 이*솔 | |
| 2026-09-24 10:18 | 入金 | +14,000 | 11,478,083 | 왕개zidane | |
| 2026-09-24 09:58 | 入金 | +20,000 | 11,464,083 | 김*남 | |
| 2026-09-24 09:56 | 入金 | +20,000 | 11,444,083 | 노*령 | |
| 2026-09-24 08:59 | 入金 | +20,000 | 11,424,083 | 이*연 | |
| 2026-09-23 18:11 | 入金 | +20,000 | 11,404,083 | 장*나 | |
| 2026-09-23 13:19 | 出金 | -414,296 | 11,384,083 | 無国籍弁当 9/17 | |
| 2026-09-23 10:56 | 入金 | +20,000 | 11,798,379 | 장*열 | |
| 2026-09-23 10:55 | 入金 | +20,000 | 11,778,379 | 최*심 | |
| 2026-09-23 09:45 | 入金 | +20,000 | 11,758,379 | 김*경 | |
| 2026-09-23 09:17 | 入金 | +20,000 | 11,738,379 | 남*민 | |
| 2026-09-23 08:32 | 入金 | +20,000 | 11,718,379 | 구*순 | |
| 2026-09-22 18:09 | 入金 | +10,000 | 11,698,379 | 제**아 | |
| 2026-09-22 08:03 | 入金 | +10,000 | 11,688,379 | 박*영 | |
| 2026-09-21 20:58 | 入金 | +20,000 | 11,678,379 | 최*혜 | |
| 2026-09-21 18:40 | 入金 | +10,000 | 11,658,379 | 황*영 | |
| 2026-09-21 17:25 | 入金 | +5,000 | 11,648,379 | a 유재진 | |
| 2026-09-21 15:05 | 入金 | +20,000 | 11,643,379 | 강*자 | |
| 2026-09-21 09:35 | 入金 | +10,000 | 11,623,379 | 도미♡ | |
| 2026-09-21 09:00 | 入金 | +20,000 | 11,613,379 | 유경목寄付 | |
| 2026-09-21 08:50 | 入金 | +10,000 | 11,593,379 | 몽**맘 | |
| 2026-09-21 08:45 | 入金 | +10,000 | 11,583,379 | 정*혁 | |
| 2026-09-21 08:40 | 入金 | +10,000 | 11,573,379 | 이*희 | |
| 2026-09-21 08:26 | 入金 | +20,000 | 11,563,379 | 정*은 | |
| 2026-09-21 08:19 | 入金 | +10,000 | 11,543,379 | 이*영 | |
| 2026-09-20 15:06 | 入金 | +30,000 | 11,533,379 | 김*진 | |
| 2026-09-20 14:02 | 入金 | +30,000 | 11,503,379 | 성*라 | |
| 2026-09-19 11:04 | 入金 | +20,000 | 11,473,379 | 김*정 | |
| 2026-09-18 10:26 | 入金 | +50,000 | 11,453,379 | 釜山 이미경(은하수) | |
| 2026-09-18 08:40 | 入金 | +30,000 | 11,403,379 | 한*진 | |
| 2026-09-17 19:58 | 入金 | +50,000 | 11,373,379 | 서*희 | |
| 2026-09-17 11:51 | 入金 | +10,000 | 11,323,379 | 누*이 | |
| 2026-09-17 10:33 | 入金 | +50,000 | 11,313,379 | 윤*정 | |
| 2026-09-17 09:34 | 入金 | +20,000 | 11,263,379 | 조*미 | |
| 2026-09-17 09:33 | 入金 | +30,000 | 11,243,379 | 석*정 | |
| 2026-09-17 08:02 | 入金 | +20,000 | 11,213,379 | 박*영 | |
| 2026-09-17 01:55 | 入金 | +10,000 | 11,193,379 | 남*화 | |
| 2026-09-16 22:59 | 入金 | +10,000 | 11,183,379 | 서*윤 | |
| 2026-09-16 16:56 | 入金 | +20,000 | 11,173,379 | 고*림 | |
| 2026-09-16 13:25 | 入金 | +10,000 | 11,153,379 | 이*윤 | |
| 2026-09-16 10:31 | 入金 | +100,000 | 11,143,379 | 원*자(ラブリーハウス | |
| 2026-09-16 08:01 | 入金 | +10,000 | 11,043,379 | 김*선 | |
| 2026-09-16 08:00 | 入金 | +20,000 | 11,033,379 | 고*길 | |
| 2026-09-16 05:45 | 入金 | +20,000 | 11,013,379 | 임수완 ありがとうございます | |
| 2026-09-15 21:17 | 出金 | -407,913 | 10,993,379 | 無国籍 도시락 9/11 | |
| 2026-09-15 21:15 | 出金 | -411,988 | 11,401,292 | 無国籍弁当 9/4 | |
| 2026-09-15 21:13 | 出金 | -421,551 | 11,813,280 | 無国籍 도시락 8/28 | |
| 2026-09-15 21:11 | 出金 | -369,234 | 12,234,831 | 無国籍 お弁当 8/21 | |
| 2026-09-15 18:26 | 入金 | +30,000 | 12,604,065 | 땅콩엄마정광주 | |
| 2026-09-15 15:01 | 入金 | +20,000 | 12,574,065 | 백*이 | |
| 2026-09-15 13:49 | 入金 | +20,000 | 12,554,065 | 추*경 | |
| 2026-09-15 12:15 | 入金 | +20,000 | 12,534,065 | 김*하 | |
| 2026-09-15 11:38 | 入金 | +50,000 | 12,514,065 | 엄*영 | |
| 2026-09-15 09:41 | 入金 | +10,000 | 12,464,065 | 임*연 | |
| 2026-09-15 08:51 | 入金 | +20,000 | 12,454,065 | 윤*정 | |
| 2026-09-15 08:42 | 入金 | +10,000 | 12,434,065 | 김*숙 | |
| 2026-09-15 08:24 | 入金 | +20,000 | 12,424,065 | 김*영 | |
| 2026-09-15 08:07 | 入金 | +20,000 | 12,404,065 | 이*영 | |
| 2026-09-15 08:01 | 入金 | +10,000 | 12,384,065 | 烏山루이ママ | |
| 2026-09-15 07:35 | 入金 | +20,000 | 12,374,065 | AHN JAEKYU | |
| 2026-09-15 01:31 | 入金 | +20,000 | 12,354,065 | 김*주 | |
| 2026-09-14 11:15 | 入金 | +20,000 | 12,334,065 | 김*현 | |
| 2026-09-14 10:02 | 入金 | +10,000 | 12,314,065 | 개국본sibin | |
| 2026-09-14 09:37 | 入金 | +50,000 | 12,304,065 | 심*선 | |
| 2026-09-14 09:02 | 入金 | +50,000 | 12,254,065 | 송*나 | |
| 2026-09-14 08:55 | 入金 | +20,000 | 12,204,065 | 허*행 | |
| 2026-09-14 08:40 | 入金 | +10,000 | 12,184,065 | 이*심 | |
| 2026-09-14 08:26 | 入金 | +20,000 | 12,174,065 | 정*진 | |
| 2026-09-14 08:19 | 入金 | +20,000 | 12,154,065 | 최*희 | |
| 2026-09-14 08:03 | 入金 | +10,000 | 12,134,065 | 이*영 | |
| 2026-09-14 08:01 | 入金 | +20,000 | 12,124,065 | 코카코리맘 | |
| 2026-09-13 10:53 | 入金 | +20,000 | 12,104,065 | 장*정 | |
| 2026-09-12 22:05 | 入金 | +10,000 | 12,084,065 | 강*숙 | |
| 2026-09-12 21:50 | 入金 | +20,000 | 12,074,065 | 조*라 | |
| 2026-09-12 12:07 | 入金 | +30,000 | 12,054,065 | 강*화 | |
