기부금 수입 지출 현황

우리 조합의 기부금 입출금액을 공개합니다.

당일
수입 +20,000
지출 -0
전일
수입 +1,462,000
지출 -0
당월 (2026-09)
수입 +3,708,000
지출 -49,405,800
차액 -45,697,800
전월 (2026-08)
수입 +60,344,279
지출 -72,373,181
차액 -12,028,902
월별 수입·지출 현황
표를 옆으로 밀면 누적 금액까지 볼 수 있습니다.
수입지출차액누적수입누적지출누적잔액
26.09 +3,708,000 -49,405,800 -45,697,800 703,391,211 774,609,623 -71,218,412
26.08 +60,344,279 -72,373,181 -12,028,902 699,683,211 725,203,823 -25,520,612
26.07 +83,307,589 -91,285,422 -7,977,833 639,338,932 652,830,642 -13,491,710
26.06 +95,729,256 -106,255,472 -10,526,216 556,031,343 561,545,220 -5,513,877
26.05 +105,721,719 -76,669,909 29,051,810 460,302,087 455,289,748 5,012,339
26.04 +110,270,550 -121,852,921 -11,582,371 354,580,368 378,619,839 -24,039,471
26.03 +139,747,925 -118,779,940 20,967,985 244,309,818 256,766,918 -12,457,100
26.02 +44,239,887 -33,671,540 10,568,347 104,561,893 137,986,978 -33,425,085
26.01 +60,322,006 -104,315,438 -43,993,432 60,322,006 104,315,438 -43,993,432

※ 개인정보 보호를 위해 개별 입출금 내역은 공개하지 않으며, 합계 금액만 안내합니다.